Aucun produit
Les prix sont TTC
Module Monocristallin Victron 285Wc, 56 cellules, Vmpp 33,4 V
![]()
| Puissance nominale (tolérance +/- 3 %) | 285 W |
| Type de cellules | Monocristallin |
| Nombre de cellules en série | 56 |
| Tension à puissance maximale (Vmpp) | 33,4 V |
| Courant à puissance maximale (Impp) | 8,63 A |
| Tension de circuit ouvert (Voc) | 38,9 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 9,08 A |
| Tension de système maximale | 1000 V |
| Coefficient de température de PMPP | -0,45 %/°C |
| Coefficient de température de Voc | -0,35 %/°C |
| Coefficient de température de Isc | +0,04 %/°C |
| Plage de température | -40 °C à +85 °C |
| Dimensions | 1550 x 880 x 35 mm |
| Poids net | 14,32 kg |
| Cadre | Aluminium anodisé |
| Garantie du produit | 5 ans |
| Garantie sur les performances électriques | 10 ans à 90 % + 25 ans à 80 % de la puissance |
Données électriques sous conditions de test standard (STC) : 1000 W/m², 25 °C, AM 1,5.