Aucun produit
Les prix sont TTC
Module Monocristallin Victron 190Wc 12V (39 cellules)
![]()
| Puissance nominale (tolérance +/- 3 %) | 190 W |
| Type de cellules | Monocristallin |
| Nombre de cellules en série | 39 |
| Tension à puissance maximale (Vmpp) | 21,8 V |
| Courant à puissance maximale (Impp) | 8,71 A |
| Tension de circuit ouvert (Voc) | 25,5 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 9,17 A |
| Tension de système maximale | 1000 V |
| Coefficient de température de PMPP | -0,45 %/°C |
| Coefficient de température de Voc | -0,35 %/°C |
| Coefficient de température de Isc | +0,04 %/°C |
| Plage de température | -40 °C à +85 °C |
| Dimensions | 1485 x 668 x 30 mm |
| Poids net | 10,5 kg |
| Cadre | Aluminium anodisé |
| Garantie du produit | 5 ans |
| Garantie sur les performances électriques | 10 ans à 90 % + 25 ans à 80 % de la puissance |
Données électriques sous conditions de test standard (STC) : 1000 W/m², 25 °C, AM 1,5.